Wetter
Ihr Wetter in Kessin bei Rostock
Current weather in Kessin bei Rostock
Текущая погода в Kessin bei Rostock
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 7.88 | 5.98 | 0.86 |
| Höchst-Temperatur °C | 15.1 | 10.65 | 6.54 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 95 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 80 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 0.2 | 0 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 0.12 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.96 | 2.79 | 3.83 |
| Bewölkung Vormittags | 79.33 | 100 | 100 |
| Bewölkung Nachmittags | 94.5 | 100 | 37 |
| Bewölkung Abends | 99 | 100 | 7.5 |
| Verdunstung | 0.1 | 0.3 | 0.1 |




